渋谷WARD法務行政書士事務所の報酬規定
(※ 価格は税別価格です)
業務内容 |
報酬 |
|||||||||||
相談業務 | 5,000円(1時間) 3,000円(30分) |
|||||||||||
メール相談(無料外) | 2,000円(1往復) |
|||||||||||
LINE相談(無料外) | 2,000円(基 本) |
|||||||||||
電話相談 | 3,000円(30分) |
|||||||||||
交通費 |
指定場所での飲食費等の相談経費は依頼者負担。 |
|||||||||||
顧問契約 | 法人、個人事業者 (3年契約~) |
月/20,000円~(相談無料・個別依頼業務、報酬規定の20%引き) | ||||||||||
個人 (2年契約~) |
月/ 3,000円~(相談無料・個別依頼業務、報酬規定の20%引き) | |||||||||||
内容証明作成(2枚程度) | 18,000円~
特に考案を要するものは別途相談 |
|||||||||||
内容証明送達 |
送達実費は依頼者負担 |
|||||||||||
離婚協議書 | 50,000円~ |
|||||||||||
遺産分割協議書 | 100,000円~ |
|||||||||||
権利義務関係書類、他書類作成(基本形式) | 16,000円~ |
|||||||||||
権利義務関係書類、他書類作成(考案を要するもの) | 30,000円~ |
|||||||||||
助成金、融資を伴う書類の作成費用(考案を要するものは別途) | 定型書式記載 25,000円~ |
|||||||||||
創立、事業計画作成等特に考案を要するもの | 60,000円~ |
|||||||||||
成功報酬(助成金、補助金、融資) | 経済的利益、融資金額の5%~20% |
|||||||||||
官公庁等との打ち合わせ業務は調査外出費用による。 | ||||||||||||
調査外出費用(書類作成に関する調査、他同行等) |
|
|||||||||||
公正証書嘱託代理人 | 37,000円~ (公証人、依頼人との打ち合わせ費用含む。2回程度) |
|||||||||||
会社設立 |
50,000円~ |
|||||||||||
告訴状、告発状作成 | 100,000円~ |
|||||||||||
着手金 | 報酬規定、合意金額の30%~ 他業務 50,000円~ |
|||||||||||
成功報酬(請求事案) | 10%~30% |
注)記載されている報酬はあくまでも基本であり、依頼者、事案、相談内容、引き受け業務の内容等様々な事情を勘案して合意決定しますので料金についてもご相談下さい。
許認可申請業務報酬
(※ 価格は税別価格です)
許認可申請業務 |
報酬 |
建設業許可申請(新規・知事) | 120,000円~ |
建設業許可申請(更新・知事) | 50,000円~ |
解体工事業者登録申請 | 50,000円~ |
電気工事業登録申請 | 30,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(新規・知事) | 50,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(更新・知事) | 30,000円~ |
一般労働者派遣事業許可申請 | 80,000円~ |
特定労働者派遣事業届出 | 40,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 150,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 80,000円~ |
古物営業許可申請 | 30,000円~ |
建築士事務所登録申請 | 50,000円~ |
投資顧問業者登録申請 | 120,000円~ |
貸金業登録申請(都知事登録・財務局登録) | 100,000円~ |
信託受益権販売業登録申請 | 210,000円~ |
旅行業者代理業登録申請 | 120,000円~ |
旅行業登録申請 | 200,000円~ |
旅館業許可申請 | 120,000円~ |
動物取扱業届出 | 40,000円~ |
飲食店営業許可申請 | 20,000円~ |
風俗営業許可申請 | 150,000円~ |
性風俗特殊営業届出 | 80,000円~ |
警備業認定申請 | 120,000円~ |
探偵業届出申請 | 50,000円~ |
車庫証明 | 7,000円~ |
農地法第3条許可申請 | 35,000円~ |
農地法第4条許可申請 | 45,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 55,000円~ |
農地法第4条届出 | 35,000円~ |
農地法第5条届出 | 35,000円~ |
農用地除外申出 | 35,000円~ |
道路占有及び使用許可申請 | 55,000円~ |
社会保険新規適用届 | 55,000円~ |
労働保険新規適用申請 | 35,000円~ |
著作権登録申請(プログラム関係を除く) | 55,000円~ |
商標権移転登録申請 | 100,000円~ |
国籍取得届等の手続 | 55,000円~ |
帰化許可申請(被雇用者) | 230,000円~ |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 330,000円~ |
在留資格認定証明書交付申請 | 170,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 120,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 35,000円~ |
永住許可申請 | 150,000円~ |
在留資格取得許可申請 | 25,000円~ |
再入国許可申請 | 18,000円~ |
就労資格証明書申請 | 55,000円~ |
一般旅券申請 | 7,000円~ |
その他の業務報酬
(※ 価格は税別価格です)
その他の業務 |
報酬 |
就業規則作成 | 55,000円~ |
就業規則変更 | 35,000円~ |
賃金・退職金・旅費等諸規定 | 35,000円~ |
変形労働時間制に関する労使協定 | 25,000円~ |
任意成年後見契約に関する手続 | 70,000円~ |
請願書・陳情書 | 35,000円~ |
注)事案によっては減額、増額の場合もあります。その都度、ご相談下さい。
他の業務につきましても、現在報酬規定を策定中です。随時追加されていきますので、しばらくお待ちください。
報酬お振込みの場合の指定口座
金融機関:みずほ銀行 高知支店 店番:653
口座番号:普通 1968822
名義人:籠尾訓一
(カゴオノリカズ)
資料:行政書士の報酬額統計表(平成20年度)
行政書士の報酬額統計表(日本行政書士会連合会ホームページより)